メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細インナースキャンデュアル RD-912 パールホワイト 配送料込み会社の福利厚生でもらった新品未使用品になります。すでに所持しているため余剰分を出品いたします。【世界初! 「筋質点数」を表示】筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。【体重100g単位の高精度測定】【脈拍測定機能を搭載】体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。アプリを使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。【iPhone・Androidスマートフォンと連携】Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。アプリでデータ管理ができます。新品未使用品のため開封後の返品には対応致しかねます。#TANITA #タニタ #体重計 #体組成計 #オムロン #パナソニック #筋肉 #ダイエット #スマホ連携 #商品の情報カテゴリー:ダイエット・健康>>>健康用品>>>健康管理・計測計商品のサイズ: ブランド: タニタ商品の状態: 新品、未使用配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: らくらくメルカリ便発送元の地域: 東京都発送までの日数: 1~2日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

体脂肪計・体重計 インナースキャンデュアル RD-912 [メタリックブルー]

3個セット〕 〔TANITA タニタ〕 体組成計⁄ヘルスメーター 〔シルバー

体組成計 インナースキャンデュアルRD-914L⁄915L⁄916L⁄917L | タニタ

インナースキャンデュアル rd-912の通販

一目でわかるRD-914L RD-916Lなどのタニタ インナースキャンデュアル

2024年最新インナースキャンデュアル rd-5 3の人気アイテム - メルカリ

スマホデータ管理OK体組成計 タニタ TANITA インナースキャン
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-